
| Capacity | Concrete: 22mm (7/8") |
| Steel: 13mm (1/2") | |
| Wood: 28mm (1-1/8") | |
| Impact energy | 2.1J |
| Impact rate (ipm) | 0-4,500 |
| No-load speed (rpm) | 0-1,400 |
| Net weight (without battery) | 2.0kg |
| Capacity | Steel: 13mm (1/2") |
| Masonry: 13mm (1/2") | |
| Wood: 38mm (1-1/2") | |
| Impact rate (ipm) | 0-34,500 |
| No-load speed (rpm) | High speed: 0-2,300 Low speed: 0-600 |
| Max torque | 60N.m |
| Net weight (without battery) | 1.1kg |
Store Address: Room A, 2nd Floor, Ming Kwai Centre, 1145-1153 Canton Road, Mong Kok
