
| Capacity | Concrete: 22mm (7/8") |
| Steel: 13mm (1/2") | |
| Wood: 28mm (1-1/8") | |
| Impact energy | 2.1J |
| Impacts per minute (ipm) | 0-4,500 |
| No load speed (rpm) | 0-1,400 |
| Net weight (without battery) | 2.0kg |
| Capacity | Steel: 13mm (1/2") |
| Masonry: 13mm (1/2") | |
| Wood: 45mm (1-3/4") | |
| Impacts per minute (ipm) | 0-32,000 |
| No load speed (rpm) | High speed: 0-2,000 Low speed: 0-500 |
| Max torque | 120N.m |
| Net weight (without battery) | 1.6kg |
Store Address: Room A, 2nd Floor, Ming Kwai Centre, 1145-1153 Canton Road, Mong Kok
