




此機器操作靈活度如同吸塵刷。其接觸壓力較手動拖地高出十倍,清潔效能更為卓越,且滾刷轉速約達每分鐘1,500轉。無論前進或後退吸塵時,機器皆能持續維持吸力。針對頑固污漬,可升起刮水膠條以延長清潔劑接觸時間。
| 驅動類型 | 電源驅動 |
| 牽引驅動 | 滾刷旋轉前進 |
| 刷具工作寬度(毫米) | 300 |
| 吸塵工作寬度(毫米) | 300 |
| 清水/污水箱容量(公升) | 4 / 4 |
| 理論清潔效率(平方米/小時) | 200 |
| 實際清潔效率(平方米/小時) | 130 |
| 滾刷轉速(轉/分鐘) | 1450 |
| 滾刷接觸壓力(克/平方厘米) | 100 |
| 耗水量(公升/分鐘) | 0.3 |
| 聲壓級(分貝(A)) | 最大72 |
| 電壓(伏特) | 220 - 240 |
| 頻率(赫茲) | 50 - 60 |
| 額定輸入功率(瓦) | 820 |
| 顏色 | 石墨灰 |
| 尺寸(長×寬×高)(毫米) | 507 x 343 x 1145 |
供貨範圍