


| 特點 | |
|---|---|
| 最大單次錘擊力 | 8.7 J |
| 最大錘擊率 | 2900 bpm |
| 額定輸入功率 | 1150瓦 |
| 最大鑽孔直徑(混凝土) | 40毫米 |
| 最大鑽孔直徑(磚石) | 105毫米 |
| 空載速度 | 350/500 rpm |
| 額定負載下的轉數 | 350/500 rpm |
| 鑽頭固定器 | SDS-max |
| 領口直徑 | 64.6毫米 |
| 重量(不含電源線) | 8.3公斤 |
| 振動 | |
| 鑿 | 9.6 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 鑽混凝土 | 10.8 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 93 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 104 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |