















| 特點 | |
|---|---|
| 最大單次錘擊力 | 3.2 J |
| 最大錘擊率 | 4400 bpm |
| 額定輸入功率 | 800瓦 |
| 最大鑽孔直徑(混凝土) | 28毫米 |
| 最大鑽孔直徑(磚石) | 68毫米 |
| 最大鑽孔直徑(鋼) | 13毫米 |
| 最大鑽孔直徑(軟木) | 32毫米 |
| 空載速度 | 0-1150 rpm |
| 額定負載下的轉數 | 870 rpm |
| 鑽頭固定器 | SDS-plus |
| 領口直徑 | 50毫米 |
| 重量(不含電源線) | 3.1 |
| 振動 | |
| 鑿 | 8.5 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 鑽混凝土 | 12.9 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 89 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 99 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |