相近選項 01可供選購

HITACHI · hitachi-ra13rf
HITACHI 日立 RA13RF 小涼伴窗口式冷氣機 (1.5匹) (12429BTU/h)
家電
$4,680.00/ 件
查看產品

單價
最終價格及可用優惠以結帳頁面為準
商品小計
$3,500.00
已達免運門檻
此商品小計已達 $3,000.00 免運門檻。最終資格以同一供應商的結帳訂單為準。
正式報價及項目採購
把指定型號及數量加入報價單,與供應商確認批量價格、目標交期及項目要求。
結構化規格資料,方便產品比較、內部審批及採購記錄。
替代選擇
按產品內容相似度排列,協助你快速比較可替代的品牌、型號及價格。
4 個相近選項瀏覽記錄
查看產品用途、功能重點及供應商提供的技術資料。
冷氣能量 : 2.673千瓦,9,120BTU/h
470 (闊) x 345 (高) x 640 (深) 毫米
3級能源標籤
| 型號 | RA-10RF | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 - 240 | |
| 赫 | 50 | ||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 2.673 | |
| 英熱單位 | 9,120 | ||
| 大卡 | 2,236 | ||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | |
| 英熱單位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 總輸入 | 冷 | 瓦 | 860 |
| 熱 | 瓦 | - | |
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 4.11 |
| 熱 | 安培 | - | |
| 額定效率 | 冷 | % | 95 |
| 熱 | % | - | |
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.6 |
| 熱 | BTU/hW | - | |
| 抽濕力 | 公升/小時 | 1.6 | |
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 7.5/ 5.4 | |
| 產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 470 (18-1/2") |
| 高 | 毫米 (吋) | 345 (13-1/2") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 640 (25-3/16") | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 575 (22-5/8") |
| 高 | 毫米 (吋) | 450 (17-11/16") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 750 (29-1/2") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 34 (74.8) | |
| 總重量 | 公斤 (磅) | 38 (83.6) | |
| 保用 | 全機 | 年 | 3 |
| 壓縮機 | 年 | 5 |
買家 / 買家資訊