相近選項 01可供選購

HITACHI · hitachi-ra10rf
HITACHI 日立 RA10RF 小涼伴窗口式冷氣機 (1匹) (9120BTU/h)
家電
$3,500.00/ 件
查看產品

單價
最終價格及可用優惠以結帳頁面為準
商品小計
$4,680.00
已達免運門檻
此商品小計已達 $3,000.00 免運門檻。最終資格以同一供應商的結帳訂單為準。
正式報價及項目採購
把指定型號及數量加入報價單,與供應商確認批量價格、目標交期及項目要求。
結構化規格資料,方便產品比較、內部審批及採購記錄。
替代選擇
按產品內容相似度排列,協助你快速比較可替代的品牌、型號及價格。
4 個相近選項瀏覽記錄
查看產品用途、功能重點及供應商提供的技術資料。
冷氣能量 : 3.643千瓦,12,429BTU/h
560 (闊) x 375 (高) x 709 (深) 毫米
3級能源標籤
| 型號 | RA-13RF | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 3.643 | |
| 英熱單位 | 12,429 | ||
| 大卡 | 3,132 | ||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | |
| 英熱單位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,170 |
| 熱 | 瓦 | - | |
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 5.6 |
| 熱 | 安培 | - | |
| 額定效率 | 冷 | % | 95 |
| 熱 | % | - | |
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.62 |
| 熱 | BTU/hW | - | |
| 抽濕力 | 公升/小時 | 2.1 | |
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 9.2 | |
| 產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 560 (22-1/16") |
| 高 | 毫米 (吋) | 375 (14-3/4") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 709 (27-29/32") | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 659 (25-15/16") |
| 高 | 毫米 (吋) | 460 (18-1/8") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 824 (32-7/16") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 46 (101.2) | |
| 總重 | 公斤 (磅) | 50 (110) | |
| 保用 | 全機 | 年 | 3 |
| 壓縮機 | 年 | 5 |
買家 / 買家資訊