J
銷售商
JACO自營旗艦店
自營
產品描述
Kränzle K 2000 系列完美搭配高壓清潔設備的不同需求。其低轉速馬達轉速高達 1400 rpm,功耗高達 3.3 kW,工作壓力高達 180 bar,確保一流的清潔效果。該設備包含 Roto-Mold 底盤、整合式軟管捲盤(取決於型號)、除塵器、Vario-Jet 噴槍以及實用的整理系統,確保高效操作。
- 快速更換插件系統D12
- 全停止系統
- 壓力調節
- 防扭保護
- 一體式旋轉模具底盤
- 直吸式:吸入高度2.5米
- 訂購系統
- 越野底盤
- 便捷的軟管捲盤
- 工作壓力
- 30-140巴
- 出水量
- 11公升/分鐘
- 馬達轉速
- 1400轉/分鐘
- 連接電壓
- 230伏
- 連接階段
- 1 ~
- 連線頻率
- 50赫茲
Technical details
K 2160 TS
|
K 2160 TST
|
K 2160 TST NoM
|
K 2195 TS
|
K 2195 TST
|
K 2175 TS
|
K 2175 TST
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ord. no. | 604010 | 604020 | 604030 | 604050 | 604060 | 604110 | 604120 | |
| Operating pressure | bar | 30-140 | 30-140 | 30-140 | 30-170 | 30-170 | 30-160 | 30-160 |
| Operating pressure | MPa | 3-14 | 3-14 | 3-14 | 3-17 | 3-17 | 3-16 | 3-16 |
| Water output | l/h | 660 | 660 | 660 | 480 | 480 | 720 | 720 |
| Admissible overpressure | bar | 160 | 160 | 160 | 195 | 195 | 175 | 175 |
| Admissible overpressure | MPa | 16 | 16 | 16 | 19,5 | 19,5 | 17,5 | 17,5 |
| Motor speed | U/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Connection Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Connection Phase | ~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Connection Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Connection Amperage | A | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6,7 | 6,7 |
| Power intake | kW | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Power output | kW | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| Power supply cable Length | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Length | mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Width | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Height | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Weight | kg | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | |










