
Husqvarna · husqvarna-372xp-24-汽油鏈鋸-46803683573992
Husqvarna 372XP 24'' 汽油鏈鋸
戶外和園藝




單價
最終價格及可用優惠以結帳頁面為準
商品小計
$8,600.00
已達免運門檻
此商品小計已達 $3,000.00 免運門檻。最終資格以同一供應商的結帳訂單為準。
正式報價及項目採購
把指定型號及數量加入報價單,與供應商確認批量價格、目標交期及項目要求。
結構化規格資料,方便產品比較、內部審批及採購記錄。
替代選擇
按產品內容相似度排列,協助你快速比較可替代的品牌、型號及價格。
6 個相近選項瀏覽記錄
查看產品用途、功能重點及供應商提供的技術資料。
Husqvarna 572 XP® 經過世界上最嚴苛環境的測試,專為林業和護樹專業人士應對高強度作業而設計。僅重 14.5 磅,572 XP® 的功率重量比更佳,切割能力比同級別的早期 Husqvarna 型號提高了 12%。優異的冷卻系統和重型過濾裝置最大化了可靠性,並支持更長的導板。AutoTune™ 智能調節、Air Injection™ 空氣注入技術和低震動技術,讓 572 XP® 具備全天候工作的優勢。準備好以更快、更久且更高效的方式完成切割工作,572 XP® 將成為您的最佳利器。
| Model | SKU | Bar Length | Chain Type | Gauge |
|---|---|---|---|---|
| Standard Models | ||||
| 20" RSN 3/8" | 966 73 31‑06 | 50 cm (20") | C83 | .050" |
| 20" RSN 3/8" | 966 73 31‑07 | 50 cm (20") | C85 | .058" |
| 24" RSN 3/8" | 966 73 31‑08 | 60 cm (24") | C83 | .050" |
| 24" RSN 3/8" | 966 73 31‑09 | 60 cm (24") | C85 | .058" |
| 28" RSN 3/8" | 966 73 31‑11 | 70 cm (28") | C83 | .050" |
| 28" RSN 3/8" | 966 73 31‑12 | 70 cm (28") | C85 | .058" |
| 28" RSN 3/8" | 966 73 31‑13 | 70 cm (28") | H83 | .063" |
| 32" RSN 3/8" | 966 73 31‑14 | 81 cm (32") | H83 | .063" |
| US Lightweight Models | ||||
| 24" US Lightweight RSN | 966 73 31‑74 | 60 cm (24") | C83 | .058" |
| 28" US Lightweight RSN | 966 73 31‑78 | 70 cm (28") | C83 | .058" |
| 32" US Lightweight RSN | 966 73 31‑82 | 80 cm (32") | H83 | .058" |
| Category | Specification | Value |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Power | Chain speed at max power | 72.2 fts |
| Engine | Cylinder displacement | 70.6 cm³ |
| Power | Output shaft power | 5.8 hp |
| Performance | Maximum power speed | 9,900 rpm |
| Torque | Maximum torque | 4.5 Nm at 8,200 rpm |
| Equipment Specifications | ||
| Bar | Recommended bar length range | 15-28 inches |
| Chain | Pitch | 3/8" |
| Sprocket | Type | Rim 7 |
| Weight | Weight (excl. cutting equipment) | 14.5 lbs |
| Operation | ||
| Oil | Oil pump type | Adjustable flow, no flow at idle |
| Sound | Operator ear pressure level | 107 dB(A) |
| Sound | Guaranteed power level | 120 dB(A) |
| Vibration | Front/Rear handle | 5.0/4.1 m/s² |
| Maintenance | ||
| Oil | Oil tank volume | 0.7 US pint |
| Spark Plug | Type | NGK BPMR7A |
| Emissions | CO₂ EU V | 841 g/kWh |
買家 / 買家資訊