J
銷售商
JACO自營旗艦店
自營

類似產品
J
銷售商
JACO自營旗艦店
自營
類似產品
產品描述
技術資料
| 其他資料 | |
|---|---|
| 測量範圍* | -10 °C至+400 °C |
| IR測量精確度* | ±3.0 °C |
| 熱靈敏度(NETD) | <50 mK |
| 解析度* | 0.1 °C |
| IR感測器尺寸 | 160x120 px |
| 測量點的數量 | 19,200 |
| 視野(FOV) | 53x43 ° |
| 電力供應與運轉時間 | 4顆1.5 V LR6(AA) 1顆GBA 12V 1顆GBA 10.8V |
| 畫面緩衝區(影像數量) | 500 |
| 記憶類型 | 內部記憶 |
| 影像檔案格式 | .jpg |
| 資料轉移 | MicroUSB, Wi-Fi |
| 防塵、防水花 | IP 53 |
| 重量 | 0.54 kg |
| 支援的Android裝置 | 智慧型手機配合Android 4.3(或以上), 平板電腦配合Android 4.3(或以上) |
| 支援的iOS裝置 | iPad(第3代或更新), iPad Air(第1代或以上), iPad mini(第1代或以上), iPhone 4S或更新 |
| 顯示大小 | 3,5" |
| 運行溫度 | -10 – 45 °C |
| 貯藏溫度 | -20 – 70 °C |
| 對焦距離,最小 | 0.3 m |
* 突出顯示的資料
內含:
- AA1鹼性電池變壓器(1 608 M00 C1B)
- 4顆1.5V LR6電池(AA)
- 防護袋
- 手腕帶
- Micro USB傳輸線(2 609 120 670)