
| 附加數據 | |
|---|---|
| 電池電壓* | 18歲 V |
| 最大扭矩* | 200 牛頓米 |
| 空載速度 | 0-3,400 轉數 |
| 空載速度(第一級) | 0-1,100 轉數 |
| 空載速度(第二級) | 0-2,300 轉數 |
| 空載速度(3級) | 0-3,400 轉數 |
| 扭矩設定 | 3 |
| 重量不含 電池 | 1.2 公斤 |
| 衝擊率 | 0-4,000 bpm |
| 衝擊率(第一級) | 0-2,300 bpm |
| 衝擊率(第二級) | 0-3,400 bpm |
| 衝擊率(第3級) | 0-4,000 bpm |
| 工具托架 | 1/4“內六角形和1/2”外部方形 |
| 螺絲直徑 | |
|---|---|
| 螺絲直徑* | M 6 – M 16 |
| 總振動值(最大允許尺寸的擰緊螺釘和螺母) | |
|---|---|
| 振動發射值啊 | 9.8 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m /s² |
*突出顯示的數據
電動工具的A級噪聲等級通常如下:聲壓級dB(A);聲功率級dB(A)。不確定度K = dB。