
| 其他資料 | |
|---|---|
| 切片直徑* | 355 mm |
| 切片內孔* | 25.4 mm |
| 空載速率* | 3,800 rpm |
| 矩形0°的切割能力 | 100 x 196 mm |
| 正方形0°的切割能力 | 119 x 119 mm |
| L形0°的切割能力 | 130 x 130 mm |
| 矩形45º角度的切割能力 | 107 x 115 mm |
| 正方形45º角度的切割能力 | 110 x 110 mm |
| L形45º角度的切割能力 | 115 x 115 mm |
| 工具尺寸(寬 x 長 x 高) | 256 x 520 x 400 mm |
| 重量 | 15 kg |
| 額定輸入功率 | 2,200 W |
| 總振動值 (切割金屬) | |
|---|---|
| 振動產生值ah | 2.5 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
* 突出顯示的資料
機具的A評定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.