
免費送貨
訂單超過 $3000
快速送貨
預計:Oct 23, 2025
彈性付款
買家保障
安全交易
| 其他資料 | |
|---|---|
| 角度設定* | 52 ° L / 60 ° R |
| 鋸片直徑* | 305 mm |
| 傾斜設定* | 47 ° L / 47 ° R |
| 額定輸入功率 | 2,000 W |
| 切割能力,0° | 104 x 341 mm |
| 切割能力,斜接45° | 104 x 240 mm |
| 切割能力,傾斜45° | 51 x 341 mm |
| 工具尺寸(闊 x 長 x 高) | 670 x1100 x740 mm |
| 空載速率 | 3,800 rpm |
| 鋸片內孔直徑 | 30 mm |
| 重量 | 32.1 kg |
| 總振動值 (鋸切木材) | |
|---|---|
| 振動產生值ah | 2.5 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.