
| 其他資料 | |
|---|---|
| 電池電壓* | 36 V |
| 最大錘擊能量* | 3.2 J |
| 額定速率的震動率 | 0 – 4,200 bpm |
| 額定速率 | 0 – 940 rpm |
| 工具座 | SDS plus四坑 |
| 鑽孔範圍 | |
|---|---|
| 在混凝土中的鑽孔直徑(使用錘鑽鑽頭)* | 4 – 28 mm |
| 在混凝土中的最佳應用範圍(使用錘鑽鑽頭) | 8 – 18 mm |
| 最大鑽孔直徑,金屬 | 13 mm |
| 最大鑽孔直徑(用於木材) | 30 mm |
| 總振動值 (混凝土錘鑽) | |
|---|---|
| 振動產生值ah | 14.5 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.