相近選項 01可供選購

KRANZLE · K 2160 TS
德國 KRANZLE K-2160 TS 高壓清洗機
高壓水槍、高壓清洗機
$14,190.00/ 件
$20,230.04
查看產品




單價
$22,540.00
節省 30%
最終價格及可用優惠以結帳頁面為準
商品小計
$15,780.00
已達免運門檻
此商品小計已達 $3,000.00 免運門檻。最終資格以同一供應商的結帳訂單為準。
正式報價及項目採購
把指定型號及數量加入報價單,與供應商確認批量價格、目標交期及項目要求。
結構化規格資料,方便產品比較、內部審批及採購記錄。
替代選擇
按產品內容相似度排列,協助你快速比較可替代的品牌、型號及價格。
6 個相近選項瀏覽記錄
查看產品用途、功能重點及供應商提供的技術資料。
Kränzle K 2000 系列完美搭配高壓清潔設備的不同需求。其低轉速馬達轉速高達 1400 rpm,功耗高達 3.3 kW,工作壓力高達 180 bar,確保一流的清潔效果。該設備包含 Roto-Mold 底盤、整合式軟管捲盤(取決於型號)、除塵器、Vario-Jet 噴槍以及實用的整理系統,確保高效操作。
K 2160 TS
|
K 2160 TST
|
K 2160 TST NoM
|
K 2195 TS
|
K 2195 TST
|
K 2175 TS
|
K 2175 TST
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ord. no. | 604010 | 604020 | 604030 | 604050 | 604060 | 604110 | 604120 | |
| Operating pressure | bar | 30-140 | 30-140 | 30-140 | 30-170 | 30-170 | 30-160 | 30-160 |
| Operating pressure | MPa | 3-14 | 3-14 | 3-14 | 3-17 | 3-17 | 3-16 | 3-16 |
| Water output | l/h | 660 | 660 | 660 | 480 | 480 | 720 | 720 |
| Admissible overpressure | bar | 160 | 160 | 160 | 195 | 195 | 175 | 175 |
| Admissible overpressure | MPa | 16 | 16 | 16 | 19,5 | 19,5 | 17,5 | 17,5 |
| Motor speed | U/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Connection Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Connection Phase | ~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Connection Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Connection Amperage | A | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6,7 | 6,7 |
| Power intake | kW | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Power output | kW | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| Power supply cable Length | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Length | mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Width | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Height | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Weight | kg | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | |
買家 / 買家資訊