Husqvarna T540XP II 12" 汽油鏈鋸
最新到貨
HK$6,700.00
單價/
無法購買
結賬時計算運費
Husqvarna T540XP II 12" 汽油鏈鋸 這個產品正在等待補貨,會儘快出貨.
買滿3000元免費送貨
買滿3000元免費送貨
不連離島及大嶼山
強力 38cc 頂部手柄油鋸,專為專業樹木攀爬者設計
Husqvarna T540 XP® 專為高端頂部手柄鋸市場設計,適合追求卓越性能與最佳人體工學的專業客戶,如專業樹藝師、景觀設計師、園藝承包商和公用事業服務人員。
規格
Specification | 14" SP21G SN | 16" SP21G SN |
---|---|---|
SKU | 970 48 40‑14 | 970 48 40‑16 |
Chain speed at max power | 63.65 fts | 63.65 fts |
Cylinder displacement | 37.7 cm³ | 37.7 cm³ |
Output shaft power | 2.4 hp | 2.4 hp |
Torque, max. | 1.83 Nm | 1.83 Nm |
Torque, max. at rpm | 140 rpm | 140 rpm |
Maximum power speed | 10,200 rpm | 10,200 rpm |
Oil pump type | Adjustable flow | Adjustable flow |
Spark Plug | NGK CMR6H | NGK CMR6H |
Specification | 14" SP21G SN | 16" SP21G SN |
---|---|---|
Bar length | 35 cm (14 in) | 40 cm (16 in) |
Chain type | SP21G | SP21G |
Pitch | .325" mini | .325" mini |
Gauge | .043" | .043" |
Sprocket type | Spur 6 | Spur 6 |
Specification | 14" SP21G SN | 16" SP21G SN |
---|---|---|
Sound pressure level | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Sound power level, guaranteed | 116 dB(A) | 116 dB(A) |
Sound power level, measured | 114 dB(A) | 114 dB(A) |
Vibration - front handle | 3.5 m/s² | 3.5 m/s² |
Vibration - rear handle | 4.2 m/s² | 4.2 m/s² |
Specification | 14" SP21G SN | 16" SP21G SN |
---|---|---|
Weight (excl. cutting equipment) | 8.6 lbs | 8.6 lbs |
Oil tank volume | 0.42 US pint | 0.42 US pint |
Lubricant type | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | |
Exhaust emissions (CO₂ EU V) | 968 g/kWh | 968 g/kWh |
為什麼選擇 JACO 積高五金 ?
-
安心送貨
JACO積高有自家車隊,讓您所購買的五金產品,安穩地被送往目的地。
-
專業認可
我們的專業團隊為您選擇了別具特色、質素的產品。
-
門市自取
在網上訂購的物品可以選擇在門市自取,非常靈活和方便。
-
盡責客服
我們的客服團隊會盡力解答您的任何問題,無論任何時候,您都可以與客服進行對話。